Appearance
获取抽奖活动列表
请求路径
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/json - 接口地址:
/Third/Lottery/getDrawActivityList - 频率限制:
10秒1000次
请求参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page | 是 | string | 页码,从1开始 |
| page_size | 是 | string | 每页条数。最大25 |
请求示例
{
"page": "1",
"page_size": "15"
}响应参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 状态码:200-成功,400-失败 |
| msg | 是 | string | 提示信息 |
| data | 是 | object | 消息内容 |
data 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| list | 是 | string | 活动列表 |
list 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 活动id |
| activity_unique_code | 是 | string | 活动全局唯一码 |
| room_id | 是 | string | 直播间id |
| prize_name | 是 | string | 奖品名称 |
| winner_num | 是 | string | 中奖人数 |
| method | 是 | string | 抽奖方式:1-滚动抽奖,2-直接开奖 |
| list_source | 是 | string | 名单数据源:1-本地名单,2-签到,3-预约报名,4-下单用户,6-自定义授权,7-在线用户,8-邀请榜,9-订阅直播间,10-满额抽奖,11-新用户抽奖 |
| invite_num | 是 | string | 排行榜邀请人数限制: 0-无限制, >0-限制人数 |
| full_amount | 是 | string | 满额金额(满额抽奖才用) |
| full_type | 是 | string | 满额抽奖名单选择:1-成功下单客户,2-任意消费客户 |
| lottery_time | 是 | string | 开奖时间 |
| status | 是 | string | 状态:1-未开奖,2-已开奖 |
响应示例
{
"code":200,
"msg":"",
"data":{
"list":[
{
"id":16230xxx4,
"activity_unique_code":"****",
"room_id":16230xxx4,
"prize_name":"一等奖......",
"winner_num":4,
"method":1,
"list_source":1,
"invite_num":0,
"full_amount":0,
"full_type":1,
"lottery_time":123,
"status":1
}
]
}
}```