Appearance
积分用户列表
请求路径
- 请求方式:
POST
- 请求头:
Content-Type:application/json
- 接口地址:
https://gateway.nuoyunapi.com/Api/Points/getWechatUserPointsList/2.0.0
- 频率限制:
10秒100次
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
wechat_user_space_id | 否 | integer | 用户id精确搜索 |
wechat_user_name | 否 | string | 用户名称模糊搜索 |
page | 否 | integer | 页码,从1开始 (默认值1) |
page_size | 否 | integer | 每页条数,最大25 (默认值10) |
请求示例
json
{
"wechat_user_space_id": 0,
"wechat_user_name": "",
"page": 1,
"page_size": 10
}
响应参数
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 是 | integer | 状态码:200-成功,400-失败 |
data | 是 | object | 消息内容 |
msg | 是 | string | 提示信息 |
data
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
list | 是 | array | 用户列表 |
total | 是 | integer | 总数量 |
list
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
wechat_user_space_id | 是 | integer | 用户id |
wechat_user_name | 是 | string | 用户名称 |
wechat_user_photo | 是 | string | 用户头像 |
total_points | 是 | integer | 总获得积分 |
used_points | 是 | integer | 已使用积分 |
current_points | 是 | integer | 当前积分 |
consume_points | 是 | integer | 消费获得积分 |
live_points | 是 | integer | 直播获得积分 |
channel_invite_info | 是 | object | 渠道邀请信息 |
channel_invite_info
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
channel_id | 是 | integer | 门店id |
channel_name | 是 | string | 门店名称 |
channel_sale_id | 是 | integer | 归属销售员id |
channel_sale_name | 是 | string | 归属销售员名称 |
channel_director_id | 是 | integer | 门店负责人id |
channel_director_name | 是 | string | 门店负责人名称 |
响应示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"total": 49,
"list": [
{
"wechat_user_space_id": 2040454,
"wechat_user_name": "SNOWING",
"wechat_user_photo": "https://nyfs-alpha.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploads/WxHeadImg2023/4DBD/FE3FFA29973D4F4B1A6FB9BC46704DBD.jpg",
"total_points": 0,
"used_points": 0,
"current_points": 0,
"consume_points": 0,
"live_points": 0,
"channel_invite_info": {
"channel_id": 3128461,
"channel_name": "哈哈",
"channel_sale_id": 6246,
"channel_sale_name": "cc",
"channel_director_id": 0,
"channel_director_name": ""
}
}
]
},
"msg": "Success"
}