Appearance
获取核销记录详情
请求路径
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded - 接口地址:
/Third/VerifyTool/getVerifyLogInfo - 频率限制:
10秒100次
请求参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 (group_code、order_id、verify_code 必填一个) |
|---|---|---|---|
| group_code | 否 | integer | doToolVerify接口返回group_code字段 |
| verify_type | 否 | integer | doToolVerify接口返回verify_type 普通订单:normal_order 到店提订单:pickup_order |
| order_id | 否 | integer | 订单Id(指定企业使用) |
| verify_code | 否 | integer | 核销码(指定企业使用) |
响应参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | integer | 状态码:200-成功,400-失败 |
| msg | 是 | string | 提示信息 |
| data | 是 | object | 消息内容 |
verify_list 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| verify_num | 是 | integer | 核销数量 |
| group | 是 | string | 分组/批次标识 |
| goods_price | 是 | string | 商品单价(元) |
| goods_name | 是 | string | 商品名称 |
| goods_pic | 是 | string | 商品图片 URL |
| goods_unit | 是 | string | 商品单位 |
| goods_cnt | 是 | integer | 购买数量 |
| goods_attribute | 是 | string | 商品规格属性(空字符串表示无) |
| goods_id | 是 | integer | 商品id |
room 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| push_app_nick | 是 | string | 直播间/店铺昵称 |
| app_cover | 是 | string | 封面图片 URL |
order 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| order_id | 是 | integer | 订单ID |
| order_status | 是 | integer | 订单状态:1:待发货 2:待收货 3:申请退款 4:已退款 5:已完成 6:待付款 7:超时关闭 8:待成团 9:砍价中 |
| verify_money | 是 | string | 本次核销金额(元) |
| payment_money | 是 | string | 订单实付金额(元) |
| coupon_discount_money | 是 | string | 优惠券抵扣金额(元) |
| cash_deduction_amount | 是 | string | 现金积分抵扣金额(元) |
| cash_deduction_points | 是 | integer | 现金积分抵扣积分数 |
| membership_discount_money | 是 | string | 会员折扣金额(元) |
| third_verify_channel_id | 是 | integer | 三方提交核销渠道门店ID |
| total_price | 是 | string | 商品总金额(元) |
verify_info 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| verify_account | 是 | string | 核销账号 |
| verify_people | 是 | string | 核销人姓名 |
| verify_time | 是 | string | 核销时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
| wechat_master_id | 是 | integer | 主账号 ID |
| wechat_user_space_id | 是 | integer | 核销用户ID |
响应示例
json
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"verify_list": [
{
"verify_num": 1,
"group": "20351760695100000",
"goods_price": "0.01",
"goods_name": "商品名称",
"goods_pic": "https://nyfs-alpha.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/drawing/text_to_image/02e1f130ab6a45cfc2ee_1759021593.png",
"goods_unit": "个",
"goods_cnt": 1,
"goods_attribute": ""
}
],
"room": {
"push_app_nick": "直播间名称",
"app_cover": "https://nyfs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Wechat/MallManage/MallStore/StoreSet/default.png"
},
"order": {
"order_id": 10001,
"order_status": 1,
"verify_money": "0.01",
"payment_money": "0.01",
"coupon_discount_money": "0.00",
"cash_deduction_amount": "0.00",
"cash_deduction_points": 0,
"membership_discount_money": "0.00",
"third_verify_channel_id": 0
},
"verify_info": {
"verify_account": "核销账户名称",
"verify_people": "核销人",
"verify_time": "2025-10-17 17:58:23",
"wechat_master_id": 0,
"wechat_user_space_id": 20401702
}
}
}状态码说明
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |