Appearance
核销
请求路径
- 请求方式:
POST - 请求头:
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded - 接口地址:
/Third/VerifyTool/doToolVerify - 频率限制:
10秒100次
请求参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| order_id | 是 | integer | 订单 Id |
| verify_no | 是 | integer | 核销码 |
| data | 是 | string | 核销详情json 字符串(订单下商品Id,核销数量),示例: [{"order_goods_id":54250,"num":"1"}] order_goods_id:详情接口返回的,订单商品明细ID, num: 核销数量 |
| third_verify_channel_id | 否 | number | 第三方核销门店Id |
响应参数
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 是 | integer | 状态码:200-成功,400-失败 |
| msg | 是 | string | 提示信息 |
| data | 是 | object | 消息内容 |
data 参数结构
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| num_list | 是 | array | 核销码 |
| verify_money | 是 | string | 核销金额 |
| group_code | 否 | string | 核销组编号(可用于查核销记录详情使用,到店提订单为空) |
| mobile | 是 | string | 手机号 |
响应示例
json
{
"code": 200,
"msg": "",
"data": {
"num_list": [
"343100000000"
],
"verify_money": "0.01",
"group_code": "20351760695100000",
"mobile": "17629350000"
}
}状态码说明
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 其他状态码 | 核销验证为通过 |