Appearance
用户观看列表
请求路径
- 请求方式:
GET
- 请求头:
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
- 接口地址:
/Third/Statistics/liveHouseUser
- 频率限制:
10秒100次
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
start_time | 否 | string | 搜索项:开始时间。如:2021-08-10 00:00:00 。默认当天 |
end_time | 否 | string | 搜索项:结束时间。如:2021-08-10 17:50:07 |
room_id | 是 | number | 直播间id |
pageCurrent | 否 | number | 当前页码。默认第一页。默认15条 |
响应参数
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 是 | number | 状态码:200-成功,400-失败 |
msg | 是 | string | 提示信息 |
data | 是 | object | 消息内容 |
data
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
list | 是 | array | 用户列表 |
total_row | 是 | number | 总条数 |
list
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
third_openid | 是 | string | 微信的openid(计划废弃) |
user_name | 是 | string | 用户名 |
first_time | 是 | string | 初次访问时间 |
last_time | 是 | string | 最近访问时间 |
online_time | 是 | string | 在线时长 |
region | 是 | string | 最近访问地域 |
ip | 是 | string | 最近访问IP |
earnings | 是 | string | 收益(单位:元) |
wechat_user_space_id | 是 | number | 用户id |
third_uuid | 是 | string | 第三方系统唯一标识 |
third_wechat_info | 是 | array | 第三方微信信息 |
third_wechat_info
参数结构
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
authorizer_appid | 是 | string | 第三方公众号appid |
openid | 是 | string | 第三方openid |
unionid | 否 | string | 第三方unionid |
响应示例
json
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"list": [
{
"third_openid": "xxxxxxx",
"user_name": "xxxx",
"first_time": "2023-12-11 21:52:04",
"last_time": "2023-12-11 22:34:26",
"online_time": "1小时18分59秒",
"region": "中国 河南 郑州",
"ip": "171.1x.15x.8x",
"earnings": "0.00",
"wechat_user_space_id": "1",
"third_uuid": "TEST17",
"third_wechat_info": [
{
"authorizer_appid": "xxxxxxx",
"openid": "xxxxxxx",
"unionid": "xxxxxxx"
}
]
}
],
"total_row": "1"
}
}
状态码说明
状态码 | 描述 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 失败 |
-1 | 参数错误 |